| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Sooners Megadome | Sat, Jan. 03, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| 118 Langstaff Dr. Carp | Wed, Jan. 07, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | Huntley Centennial School |
| Sooners Megadome | Sat, Jan. 10, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Sooners Megadome | Sat, Jan. 17, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| 118 Langstaff Dr. Carp | Wed, Jan. 21, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | Huntley Centennial School |
| Sooners Megadome | Sat, Jan. 24, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Sooners Megadome | Sat, Jan. 31, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| 118 Langstaff Dr. Carp | Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | Huntley Centennial School |
| Sooners Megadome | Sat, Feb. 07, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| 118 Langstaff Dr. Carp | Wed, Feb. 18, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | Huntley Centennial School |
| Sooners Megadome | Sat, Feb. 21, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Sooners Megadome | Sat, Feb. 28, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| 118 Langstaff Dr. Carp | Wed, Mar. 04, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | Huntley Centennial School |
| Sooners Megadome | Sat, Mar. 07, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Sooners Megadome | Sat, Mar. 14, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Sooners Megadome | Sat, Mar. 21, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Sooners Megadome | Sat, Mar. 28, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| 118 Langstaff Dr. Carp | Wed, Apr. 01, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | Huntley School |
| Sooners Megadome | Sat, Apr. 11, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Apr. 15, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | KRC parking lot |
| Sooners Megadome | Sat, Apr. 18, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Sooners Megadome | Sat, Apr. 25, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Apr. 29, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | KRC parking lot |
| Frank MacDonald | Wed, May. 06, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| TBD | Mon, May. 11, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Frank MacDonald | Wed, May. 13, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Frank MacDonald | Wed, May. 20, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Munster Dogwood Park | Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Frank MacDonald | Sat, May. 23, 2026 3:00 PM - 5:30 PM | |
| Frank MacDonald | Sun, May. 24, 2026 9:00 AM - 11:30 AM | |
| Frank MacDonald | Sun, May. 31, 2026 8:30 AM - 10:30 AM | |
| Frank MacDonald | Tue, Jun. 02, 2026 6:00 PM - 8:00 PM |
Mon, May. 11, 2026 6:00 PM - 8:00 PM